Mata Kuliah Keahlian Program Studi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | MKKPS 010401 | Filsafat Ilmu | 2 |
2. | MKKPS 010402 | Metodologi Penelitian Terapan | 2 |
3. | MKKPS 010403 | Statistika Terapan | 2 |
4. | MKKPS 010404 | Analisis Data dan Disain Penelitian | 2 |
Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | MKKIPS 020401 | Dasar dan Teori PPKn | 2 |
2. | MKKIPS 020402 | Dasar dan Teori Pendidikan Politik | 2 |
3. | MKKIPS 020403 | Dasar dan Teori Pendidikan Hukum | 2 |
4. | MKKIPS 020404 | Kajian Pedagogik | 2 |
5. | MKKIPS 020405 | Pendidikan Budaya Karakter Bangsa | 2 |
6. | MKKIPS 020406 | Teori dan Pengembangan Kurikulum PPKn | 2 |
7. | MKKIPS 020407 | Perbandingan Civic Education | 2 |
8. | MKKIPS 020408 | Filsafat dan Teori Hukum | 2 |
9. | MKKIPS 020409 | Kajian Ketatanegaraan | 2 |
10. | MKKIPS 020410 | Analisis Kebijakan Publik | 2 |
11. | MKKIPS 020411 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
12. | MKKIPS 020412 | Seminar Pengembangan Proposal Tesis | 2 |
13. | MKKIPS 020413 | Ujian Komprehensif | 2 |
14. | MKKIPS 020414 | Tesis | 8 |
Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)**
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | MKKPPS 030401 | Filsafat Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 2 |
2. | MKKPPS 030402 | Filsafat dan Teori Politik | 2 |
3. | MKKPPS 030403 | Perbandingan Sistem Politik | 2 |
4. | MKKPPS 030404 | Inovasi pembelajaran PKn | 2 |
5. | MKKPPS 030405 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
6. | MKKPPS 030406 | Pendidikan Politik Generasi Muda | 2 |
7. | MKKPPS 030407 | Teori dan Model-model Pembelajaran PKn | 2 |
8. | MKKPPS 030408 | Kajian Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter | 2 |
9. | MKKPPS 030409 | HAM Berbasis Pancasila | 2 |
10. | MKKPPS 030410 | Etnopedagogi PPKn | 2 |
11. | MKKPPS 030411 | Perbandingan Konstitusi | 2 |
Mata Kuliah Anvullen (MKAv)*
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | MKAV040401 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
2. | MKAV040402 | Ilmu Kewarganegaraan | 2 |
3. | MKAV040403 | Ilmu Negara | 2 |
4. | MKAV040404 | Pendidikan Nilai dan Moral | 2 |
Keterangan:
Jumlah beban belajar Program Magister yang berasal dari program studi linier 50 SKS
*) Wajib diambil oleh mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan tidak sebidang.
**) Wajib diambil 8 sks dari keseluruhan sks yang disediakan.